Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 100-66 | 4.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 4.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37-22 | 6.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.15 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 10 de Junio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,723
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Cora falló por jugada de selección a segunda, M Pelfrey anotó, L Castillo out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Pelfrey bateó sencillo al jardín derecho, D Wright anotó, R Church a tercera, O Santos a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | L Castillo bateó sencillo al jardín derecho, R Church anotó, O Santos a tercera, M Pelfrey a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | A Cora bateó sencillo al jardín central, O Santos anotó, M Pelfrey a tercera, L Castillo a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Howard anotó, R Ibanez a tercera, J Werth a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Ruiz falló por jugada de selección a tercera, R Ibanez anotó por error del tercera base D Wright, J Werth a tercera, P Feliz a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Rollins falló por jugada de selección a primera, J Werth anotó, C Ruiz out en segunda, P Feliz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 11° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

