Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 102-59 | 5.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 2.84 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 10 de Junio, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,823
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Braun bateó un doble a lo profundo del jardín central, C McGehee anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Braun anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | T Tulowitzki bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | T Helton bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, C Barmes anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, T Helton anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

