Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 81-46 | 5.23 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29-21 | 4.10 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33-21 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.25 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 8 de Junio, 2009
Oakland, California
Asistencia: 10,181
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Gomez se embasó por base por bolas, M Cuddyer anotó, B Harris a tercera, D Young a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Tolbert bateó sencillo al jardín derecho, B Harris y D Young anotó, C Gomez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Hannahan bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Giambi, K Suzuki y A Cunningham anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Cust bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

