Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 102-63 | 1.50 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33-20 | 7.32 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32-17 | 4.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.45 |
Información del partido
Petco Park
10:05 PM, 2 de Junio, 2009
San Diego, California
Asistencia: 17,625
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Victorino y C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Ibanez bateó un doble al jardín derecho, R Howard anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central, R Howard anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | C Utley falló con rodado al campocorto, S Victorino anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 1 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | E Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, B Giles anotó, H Blanco a tercera, T Gwynn a segunda. | 10 | 2 | ||
| 7° | A Gonzalez se embasó por base por bolas, H Blanco anotó, T Gwynn a tercera, E Gonzalez a segunda. | 10 | 3 | ||
| 7° | C Headley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Gwynn y E Gonzalez anotó, A Gonzalez a tercera. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

