St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 91-66 | 0.62 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.35 |
Información del partido
Oracle Park
9:00 PM, 30 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 35,592
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Uribe bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, F Lewis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | B Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | S Schumaker bateó un doble al jardín izquierdo, N Stavinoha anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | C Duncan bateó un doble al jardín derecho, S Schumaker anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Thurston bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Barden anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | S Schumaker bateó sencillo al jardín derecho, J Thurston anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

