Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 95-52 | 5.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 7.15 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30-13 | 8.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.30 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 13 de Mayo, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 19,226
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, L Berkman y C Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín central, M Tejada anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, R Spilborghs anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | I Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Iannetta anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | M Tejada bateó sencillo al jardín izquierdo, L Berkman anotó, C Lee a segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | G Blum falló por jugada de selección a segunda, C Lee anotó, H Pence out en segunda, M Tejada a tercera. | 5 | 3 | ||
| 3° | H Quintero bateó sencillo al jardín derecho, M Tejada anotó, G Blum a tercera. | 6 | 3 | ||
| 4° | G Blum bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Berkman, M Tejada y H Pence anotó. | 9 | 3 | ||
| 5° | M Bourn se embasó con sencillo en el cuadro a primera, M Hampton anotó, K Matsui a tercera. | 10 | 3 | ||
| 5° | L Berkman bateó sencillo al jardín izquierdo, K Matsui anotó, M Bourn a segunda. | 11 | 3 | ||
| 5° | C Lee bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó, L Berkman a segunda. | 12 | 3 | ||
| 6° | L Berkman bateó sencillo al jardín izquierdo, M Hampton anotó, M Bourn a segunda. | 13 | 3 | ||
| 6° | B Hawpe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Helton anotó. | 13 | 4 | ||
| 6° | C Iannetta bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Spilborghs anotó. | 13 | 5 | ||
| 7° | G Blum bateó un doble al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 14 | 5 | ||
| 7° | H Quintero bateó un doble al jardín izquierdo, G Blum anotó. | 15 | 5 | ||
| 7° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, O Quintanilla anotó. | 15 | 6 | ||
| 9° | S Smith bateó un doble al jardín derecho, O Quintanilla anotó, C Barmes a tercera. | 15 | 7 | ||
| 9° | C Iannetta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Barmes, S Smith y G Atkins anotó. | 15 | 11 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

