Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 22 de Septiembre, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,349
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Drew anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Schumaker anotó, A Pujols a segunda on balk by B Webb. | 1 | 1 | ||
| 4° | S Drew bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Snyder anotó, B Webb casado en el plato. | 2 | 1 | ||
| 6° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 7° | S Schumaker falló con rodado a segunda, A Kennedy anotó, C Izturis a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | C Tracy bateó un doble entre el jardín derecho y central, M Reynolds anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

