Oakland Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 102-61 | 4.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 0.72 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-10 | 3.98 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-16 | 0.53 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 9 de Septiembre, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,240
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, M Cabrera y G Sheffield anotó, M Thames a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Barton falló con rodado a segunda, R Davis anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | R Davis bateó un triple a lo profundo del jardín central, E Patterson anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | E Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Davis anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

