San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 108-65 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20-13 | 3.75 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 1 de Septiembre, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 31,388
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Tulowitzki bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, R Spilborghs anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J De La Rosa bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | G Atkins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | W Taveras anotó on K Yabu's wild pitch. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

