San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 111-64 | 3.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 4.78 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31-16 | 5.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 3.45 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:35 PM, 31 de Agosto, 2008
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,519
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, B Arroyo anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J Bruce se embasó por base por bolas, J Keppinger anotó, J Votto a tercera, E Encarnacion a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Burriss bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 5° | B Arroyo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Bruce y J Cabrera anotó, P Bako casado en el plato. | 2 | 5 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Keppinger anotó, J Votto a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | J Votto bateó un doble al jardín izquierdo, A Phillips, C Dickerson y J Keppinger anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | I Ochoa bateó un doble al jardín izquierdo, E Burriss anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

