Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 99-66 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4.54 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 1.09 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 30 de Agosto, 2008
Oakland, California
Asistencia: 25,238
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho, A Casilla anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Cust bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 9° | R Sweeney falló por jugada de selección a tercera, B Crosby y E Brown anotó por error de tiro del lanzador J Nathan. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

