Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 76-54 | 4.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-16 | 4.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 22 de Agosto, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,620
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Burrell anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Coste bateó sencillo al jardín central, G Dobbs anotó, J Werth a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Burrell anotó, S Victorino a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino y G Dobbs anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | C Utley bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

