Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
1:07 PM, 10 de Agosto, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 36,447
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Kevin Causey
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dellucci bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Sizemore anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, D Dellucci anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Garko bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, S Choo anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | G Sizemore bateó sencillo al jardín central, R Garko anotó, F Gutierrez casado en el plato. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

