St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96-60 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 3.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28-14 | 3.65 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 8 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,539
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Mather bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Kennedy falló con rodado a segunda, S Schumaker anotó, J Mather a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Edmonds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 11° | H Blanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Lee anotó, A Ramirez a tercera, K Fukudome a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

