Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 74-53 | 3.01 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 5.56 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 5.14 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 3.57 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 5 de Agosto, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,773
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A Kennedy bateó sencillo al jardín central, C Izturis anotó, S Schumaker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Ankiel fue golpeado por el lanzamiento, T Glaus anotó, Y Molina a tercera, J Mather a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Kennedy anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Loney se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Ethier anotó, R Martin a tercera, M Ramirez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | J Kent bateó sencillo al jardín derecho, R Martin anotó, M Ramirez a tercera, J Loney a segunda. | 3 | 4 | ||
| 9° | C Blake bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Ramirez anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín central, A Kennedy anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

