Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 5 de Agosto, 2008
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,739
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Hart bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Braun y P Fielder anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Encarnacion se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Keppinger anotó, B Phillips a tercera, A Dunn a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo, C Hart anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Kendall bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cameron anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | C Hart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, R Braun anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | J Kendall bateó sencillo al jardín derecho, M Cameron anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

