New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 87-59 | 4.36 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16-10 | 3.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 4.15 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 19 de Julio, 2008
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 41,959
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran llegó a salvo en segunda por error del lanzador J Fogg, D Wright anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | K Griffey Jr bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Fogg anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Votto bateó sencillo al jardín central, A Dunn anotó, E Encarnacion a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | D Ross bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Encarnacion anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Keppinger bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Bruce a tercera, J Bruce anotó por error del jardinero central C Beltran. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, J Keppinger anotó, B Phillips a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Votto bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Phillips y A Dunn anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

