Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 104-58 | 3.62 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 2.45 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 5 de Julio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,586
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | OAK | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Swisher bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | B Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Cabrera anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, N Swisher y A Ramirez anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 9° | R Sweeney bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

