Cleveland Indians en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 99-63 | 2.98 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32-21 | 6.12 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 18 de Junio, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 28,339
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Quintanilla bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Baker anotó, C Iannetta a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Baker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Carroll bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Sizemore anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín izquierdo, J Baker anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | S Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Blake anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Spilborghs bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Taveras anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

