Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 104-56 | 3.71 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-10 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.28 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 30 de Mayo, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,391
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Flores bateó sencillo al jardín central, D Young y L Milledge anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | O Hudson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | S Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Salazar anotó, M Owings a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Guzman anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, J Salazar a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | W Harris bateó un jonrón al jardín derecho, R Mackowiak y E Dukes anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
| 9° | F Lopez falló por jugada de selección a segunda, W Harris anotó, A Boone out en segunda, C Guzman a tercera. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

