St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 92-56 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 7.50 | |
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59-39 | 3.60 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 8 de Mayo, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 25,376
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Holliday anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Iannetta bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Helton y G Atkins anotó, R Spilborghs a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | C Barmes bateó un doble al jardín izquierdo, R Spilborghs anotó, C Iannetta a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 3° | J De La Rosa falló con rodado a primera, G Atkins anotó, C Iannetta a tercera, C Barmes a segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | G Atkins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Quintanilla anotó, M Holliday a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | R Spilborghs bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Holliday anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, S Schumaker anotó, A Pujols a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | R Ludwick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 7 | ||
| 8° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, O Quintanilla anotó, M Holliday a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | M Holliday anotó, G Atkins a tercera por lanzamiento descontrolado de M Parisi. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |

