Washington Nationals en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 6 de Mayo, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 30,335
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, L Berkman anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Guzman bateó un doble al jardín izquierdo, W Pena anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Guzman anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, C Lee a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | A Boone bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 7° | L Berkman anotó, H Pence a segunda on balk by S Rivera. | 4 | 4 | ||
| 8° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
| 8° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Tejada y L Berkman anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 9 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

