San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 93-60 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 3.86 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 3 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,804
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó sencillo al jardín central, F Lewis anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | F Lewis bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 10° | B Molina bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, R Winn anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

