Chicago Cubs en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:35 PM, 23 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 36,864
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Barmes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó sencillo al jardín central, T Helton anotó, M Holliday a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Holliday y G Atkins anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, R Theriot a segunda. | 4 | 5 | ||
| 9° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Pie anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | R Spilborghs bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, S Podsednik anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, M Fontenot anotó, D Ward a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

