Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:35 PM, 22 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 26,665
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Bruntlett y J Werth anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Helton anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | S Taguchi se embasó por base por bolas, P Burrell anotó, P Feliz a tercera, B Myers a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Baker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Hawpe anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | W Taveras bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Baker anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, P Feliz anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | P Burrell bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Taguchi, C Utley y R Howard anotó, P Burrell a tercera avanzando con el tiro. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

