Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 69-35 | 18.00 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37-25 | 4.00 | |
| 2.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 47-27 | 15.75 |
Información del partido
Coors Field
8:35 PM, 9 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 23,210
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Francoeur anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Holliday bateó un triple al jardín izquierdo, W Taveras y T Tulowitzki anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Y Torrealba bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Spilborghs y G Atkins anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | M Diaz falló con rodado a segunda, M Teixeira anotó, B McCann a tercera. | 2 | 6 | ||
| 4° | T Helton bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, W Taveras anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | C Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Y Escobar anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | R Spilborghs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Holliday anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | B McCann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Teixeira anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín central, W Taveras y T Helton anotó. | 5 | 12 | ||
| 9° | Y Escobar bateó sencillo al jardín derecho, G Blanco anotó. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

