Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 68-46 | 6.88 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29-16 | 4.44 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 4.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-7 | 4.38 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 23 de Septiembre, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,250
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Michaels falló con rodado a segunda, R Garko anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | G Sizemore bateó sencillo al jardín izquierdo, J Peralta anotó, F Gutierrez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Peralta y J Michaels anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | G Sizemore bateó un triple al jardín derecho, C Blake anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | A Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | D Barton bateó un jonrón al jardín derecho, D Murphy anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

