Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 116-71 | 2.53 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-16 | 2.64 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 20 de Agosto, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 30,374
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Pena bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Young bateó un jonrón al jardín derecho, F Lopez y R Zimmerman anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kearns anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | W Pena bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | B Schneider bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Young anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

