New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 88-55 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 5.80 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2.98 | |
| 2.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 44-29 | 3.43 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 16 de Agosto, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,447
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, J Reyes anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | L Castillo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Reyes anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | B Lawrence se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Alou anotó, S Green a tercera, M Anderson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Reyes se embasó por base por bolas, S Green anotó, M Anderson a tercera, B Lawrence a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | R Paulino bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Wilson anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | B Lawrence bateó sencillo al jardín izquierdo, S Green anotó, B Lawrence a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo J Bay. | 6 | 3 | ||
| 5° | L Castillo bateó sencillo al jardín central, B Lawrence anotó, J Reyes a segunda. | 7 | 3 | ||
| 5° | J Bay bateó sencillo al jardín central, N McLouth anotó, F Sanchez a segunda. | 7 | 4 | ||
| 6° | N McLouth bateó un doble entre el jardín derecho y central, R Paulino anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | J Bay bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, F Sanchez anotó, A LaRoche a segunda. | 7 | 6 | ||
| 7° | J Castillo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A LaRoche anotó, J Bay a tercera, J Bautista a segunda. | 7 | 7 | ||
| 8° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez anotó, A LaRoche a segunda por error del receptor M DiFelice. | 7 | 8 | ||
| 8° | J Bay bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A LaRoche anotó, J Bay a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 9 | ||
| 8° | J Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

