Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 84-54 | 4.25 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22-9 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 3.63 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 12 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 39,176
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Harikkala se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Barmes anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Kendall bateó sencillo al jardín izquierdo, M DeRosa anotó, M Fontenot a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | F Pie falló con rodado a primera, M Fontenot anotó, J Kendall a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, J Kendall anotó, S Marshall a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Gil y I Stewart anotó, K Matsui a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | M Holliday falló con rodado al campocorto, K Matsui anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

