Minnesota Twins en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 7 de Agosto, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,648
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Gload bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Teahen anotó, B Butler a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Hunter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Morneau anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Grudzielanek bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D DeJesus anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | D DeJesus bateó un doble al jardín central, J Gathright anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Teahen bateó un doble al jardín central, D DeJesus anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | J Buck se embasó por base por bolas, M Teahen anotó, B Butler a tercera, A Gordon a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

