Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 90-50 | 5.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.10 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.45 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 31 de Julio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,811
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | N Cruz bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Byrd llegó a salvo en primera por error del tercera base C Blake, I Kinsler y M Young anotó, S Sosa a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | R Garko bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

