Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 93-60 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 5.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.20 |
Información del partido
PNC Park
7:15 PM, 21 de Julio, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,068
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | X Nady fue golpeado por el lanzamiento, M Kata anotó, F Sanchez a tercera, A LaRoche a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Kata bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, J Wilson anotó, P Maholm a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, P Maholm y M Kata anotó, F Sanchez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Sanchez anotó, A LaRoche a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | M Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 7° | H Pence bateó un doble al jardín izquierdo, E Bruntlett anotó, C Biggio a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 7 | ||
| 8° | E Bruntlett bateó sencillo al jardín central, M Ensberg anotó, M Lamb a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

