St. Louis Cardinals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 83-49 | 4.66 | |
| 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 46-27 | 5.14 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-12 | 10.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 0.00 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 15 de Junio, 2007
Oakland, California
Asistencia: 24,241
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Duncan bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Encarnacion anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Miles bateó sencillo al jardín central, C Duncan anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Edmonds anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Kendall bateó un doble al jardín izquierdo, M Ellis y J Cust anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | M Kotsay bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Kendall anotó, T Buck a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | N Swisher bateó un doble al jardín derecho, T Buck anotó, M Kotsay a tercera. | 3 | 4 | ||
| 3° | B Crosby bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kotsay y N Swisher anotó, E Chavez a segunda. | 3 | 6 | ||
| 4° | T Buck llegó a salvo en tercera por error del jardinero derecho J Encarnacien base, J Cust anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | E Chavez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 8 | ||
| 7° | D Johnson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, N Swisher y E Chavez anotó. | 3 | 11 | ||
| 7° | M Kotsay bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Ellis y J Cust anotó, T Buck a tercera. | 3 | 13 | ||
| 7° | N Swisher bateó sencillo al jardín izquierdo, T Buck anotó, M Kotsay a segunda. | 3 | 14 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

