St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 110-66 | 4.66 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16-8 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 2.49 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 13 de Junio, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,555
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, D Eckstein anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Miles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Spiezio anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, G Bennett y D Eckstein anotó, S Taguchi a tercera, A Pujols a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo J Gathright. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Encarnacion bateó sencillo al jardín derecho, S Taguchi y A Pujols anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Taguchi anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, E German y E Brown anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

