Washington Nationals en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
2:10 PM, 10 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,035
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WAS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bartlett bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | T Hunter bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Redmond bateó sencillo al jardín central, T Hunter a tercera, T Hunter anotó, M Redmond a tercera por error de tiro del jardinero central R Langerhans. | 0 | 3 | ||
| 2° | B Schneider bateó sencillo al jardín central, R Church anotó, R Belliard a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Cirillo bateó sencillo al jardín central, T Hunter anotó, M Redmond a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | F Lopez falló con rodado a primera, R Church anotó, R Belliard a tercera, R Langerhans a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, D Young anotó, A Kearns a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Bartlett bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Cirillo llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base D Young, T Hunter anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

