Colorado Rockies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 115-74 | 4.48 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:35 PM, 10 de Junio, 2007
Baltimore, Maryland
Asistencia: 34,784
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | COL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Huff bateó un doble al jardín izquierdo, M Tejada anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Spilborghs bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday y T Helton anotó, R Spilborghs a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín central, M Holliday y T Helton anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

