San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86-62 | 4.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.75 |
Información del partido
RFK Stadium
1:35 PM, 3 de Junio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 26,967
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | SD | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bard bateó un jonrón al jardín derecho, M Giles y T Sledge anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N Logan anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | H Bocachica bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Giles y T Sledge anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | H Bocachica bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Giles y T Sledge anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | J Bard bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Giles anotó, T Sledge a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

