Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 88-49 | 6.00 | |
| 3.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 43-35 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.35 |
Información del partido
Comerica Park
1:05 PM, 24 de Mayo, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,048
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Polanco anotó, G Sheffield a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Guillen bateó un jonrón al jardín derecho, G Sheffield y M Ordonez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | G Sheffield bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 3° | M Rabelo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | M Ordonez bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Granderson y G Sheffield anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | C Granderson bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Thames anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | P Polanco bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Granderson anotó. | 0 | 10 | ||
| 6° | C Guillen bateó un jonrón al jardín derecho, M Ordonez anotó. | 0 | 12 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

