Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 75-43 | 4.96 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41-26 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 1.74 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.95 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 19 de Mayo, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,677
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Bautista anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Bay se embasó por base por bolas, N McLouth anotó, F Sanchez a tercera, A LaRoche a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Doumit se embasó por base por bolas, F Sanchez anotó, A LaRoche a tercera, J Bay a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, A LaRoche anotó, J Bay a tercera, R Doumit a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | T Gorzelanny bateó sencillo al jardín derecho, J Bay y R Doumit anotó, X Nady a segunda. | 1 | 6 | ||
| 3° | N McLouth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, X Nady a tercera, T Gorzelanny a segunda, X Nady anotó, T Gorzelanny a tercera, N McLouth a segunda por error de tiro del segunda base O Hudson | 1 | 7 | ||
| 5° | M Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, S Drew anotó, E Byrnes a segunda. | 2 | 7 | ||
| 7° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 7° | T Clark bateó un jonrón al jardín derecho, O Hudsen base, C Quentin y C Snyder anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | C Quentin bateó sencillo al jardín central, S Drew y C Jackson anotó, E Byrnes a tercera. | 9 | 7 | ||
| 8° | J Bay bateó sencillo al jardín izquierdo, N McLouth anotó, F Sanchez a segunda. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

