Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 86-59 | 5.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.31 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 29 de Septiembre, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,721
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Atkins bateó sencillo al jardín central, J Fogg anotó, K Matsui a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Theriot anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Helton llegó a salvo en segunda por error del primera base J Mabry, G Atkins anotó, M Holliday a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Tulowitzki fue golpeado por el lanzamiento, M Holliday anotó, T Helton a tercera, B Hawpe a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Iannetta falló con rodado a primera, T Helton anotó, B Hawpe a tercera, T Tulowitzki a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez falló con rodado a tercera, R Theriot anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, T Helton a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 5 | G1 |

