Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 76-46 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 3.71 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28-17 | 4.13 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 24 de Septiembre, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 30,216
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones fue golpeado por el lanzamiento, M Giles anotó, E Renteria a tercera, C Jones a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | B McCann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Renteria, C Jones y A Jones anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | C Jones bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 0 | ||
| 4° | B McCann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 7 | 0 | ||
| 4° | J Baker bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 1 | ||
| 4° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central, J Carroll, R Spilborghs y J Baker anotó. | 7 | 6 | ||
| 6° | E Renteria bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 6 | ||
| 7° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 8 | 7 | ||
| 8° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín derecho, J Carroll anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

