Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 90-58 | 4.36 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 4.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.70 |
Información del partido
Miller Park
2:05 PM, 4 de Septiembre, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,645
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Drew bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Lofton anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | T Graffanino bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Miller anotó, B Clark a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Cirillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Clark anotó, T Graffanino a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, T Graffanino anotó, P Fielder a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Drew bateó sencillo al jardín derecho, K Lofton anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, J Drew anotó, J Kent casado en el plato, A Ethier a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | T Graffanino bateó sencillo al jardín derecho, D Miller y D Bush anotó, B Clark a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

