Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 46-25 | 5.31 | |
| 2.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38-22 | 8.64 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 40-22 | 7.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30-23 | 4.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 19 de Agosto, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,881
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Hamels bateó sencillo al jardín derecho, P Burrell y A Rowand anotó, A Nunez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Rollins bateó un doble al jardín derecho, A Nunez anotó, C Hamels a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, C Hamels y J Rollins anotó, S Victorino a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, S Victorino y C Utley anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | A Escobar bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 8 | ||
| 5° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Hamels anotó, J Rollins a tercera. | 2 | 9 | ||
| 5° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Rollins anotó, S Victorino anotó por error de tiro del jardinero derecho A Kearns. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

