Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 104-57 | 3.14 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32-17 | 3.80 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 16 de Agosto, 2006
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,304
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | DET | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Monroe bateó sencillo al jardín central, O Infante anotó, I Rodriguez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Loretta falló con rodado al campocorto, J Lopez anotó, A Cora a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho, M Loretta anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 6° | B Clevlen bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Inge anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Crisp bateó un doble al jardín izquierdo, M Lowell y J Lopez anotó, A Cora casado en el plato. | 4 | 5 | ||
| 7° | M Lowell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Ortiz anotó, M Ramirez a tercera, K Youkilis a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

