Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 87-51 | 4.30 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 4.55 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 4.95 |
Información del partido
Center Parc Stadium
1:05 PM, 13 de Agosto, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,718
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Jones se embasó por base por bolas, M Diaz anotó, E Renteria a tercera, C Jones a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | B McCann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Renteria y C Jones anotó, A Jones a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Rivera falló con rodado al campocorto, B Hall anotó, T Graffanino a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Gross bateó sencillo al jardín derecho, B Clark anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | T Graffanino bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Gross y B Hall anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | C Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Giles anotó, E Renteria a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, E Renteria anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

