Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 111-68 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 4 de Agosto, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,973
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Paulino se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, X Nady anotó, J Castillo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | X Nady bateó un doble al jardín izquierdo, F Sanchez y J Bay anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Castillo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Castillo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, X Nady anotó, J Castillo a segunda por error de tiro del campocorto C Izturis. | 5 | 0 | ||
| 8° | R Paulino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

