Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 98-64 | 4.35 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-3 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.55 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 2 de Agosto, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,064
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Bay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, F Sanchez anotó, J Bay a tercera por error de tiro del segunda base M Giles. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Pratt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | M Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hernandez anotó, C Duffy a segunda, C Duffy a tercera, J Wilson a segunda por error del jardinero izquierdo M Diaz. | 2 | 2 | ||
| 8° | E Renteria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Aybar anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

