Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 86-44 | 5.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.28 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-16 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-10 | 4.12 |
Información del partido
Chase Field
4:40 PM, 23 de Julio, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,333
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, C Sullivan anotó, C Barmes a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín central, C Barmes anotó, M Holliday a tercera, T Helton a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J DaVanon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 2° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Barmes anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, C Sullivan anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | C Quentin bateó un doble a lo profundo del jardín central, O Hudson y C Snyder anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | C Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, C Quentin anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | L Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Jackson anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | S Green bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Gonzalez y C Tracy anotó, S Green a tercera por error de tiro del campocorto C Barmes. | 5 | 7 | ||
| 9° | C Barmes se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Carroll anotó, C Freeman a tercera. | 6 | 7 | ||
| 9° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Freeman y C Barmes anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, G Atkins anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |

