San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 119-75 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.09 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 6 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,261
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell se embasó por base por bolas, C Utley anotó, B Abreu a tercera, R Howard a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Utley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Madson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Abreu bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Piazza bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, D Roberts anotó, M Piazza out corriendo en segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Barfield bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Castilla anotó, J Barfield a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 5° | B Giles bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Roberts anotó, M Cameron a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Cameron anotó, B Giles a tercera por lanzamiento descontrolado de R Madson. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, B Giles anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

